THƯƠNG HIỆUBài hát BYD PLUSCấu hình mô hình (MODEL)Phiên bản vô địch DM-i 150KM Flagship PLUS 5GGiá cảng (FOB)23610$Giá cấu hình chính thức (Giá hướng dẫn)189800¥Thông số cơ bản\Dải điện thuần túy (CLTC)150KMQuyền lực81/145KW......
THƯƠNG HIỆU | Bài hát BYD PLUS |
Cấu hình mô hình (MODEL) | Phiên bản vô địch DM-i 150KM Flagship PLUS 5G |
Giá cảng (FOB) | 23610$ |
Giá cấu hình chính thức (Giá hướng dẫn) | 189800¥ |
Thông số cơ bản | \ |
Dải điện thuần túy (CLTC) | 150KM |
Quyền lực | 81/145KW |
mô-men xoắn | 135/325Nm |
Sự dịch chuyển | 1,5L |
Chất liệu pin | Liti sắt photphat |
chế độ ổ đĩa | Bánh trước lái |
Kích thước lốp xe | 235/50R19 |
Ghi chú: | \ |
THƯƠNG HIỆU | Bài hát BYD PLUS |
Cấu hình mô hình (MODEL) | Mẫu xe hàng đầu Champion Edition EV |
Giá cảng (FOB) | 23610$ |
Giá cấu hình chính thức (Giá hướng dẫn) | 189800¥ |
Thông số cơ bản | \ |
Dải điện thuần túy (CLTC) | 520KM |
Quyền lực | 150KW |
mô-men xoắn | 310Nm |
Sự dịch chuyển | |
Chất liệu pin | Liti sắt photphat |
chế độ ổ đĩa | Bánh trước lái |
Kích thước lốp xe | 235/50R19 |
Ghi chú: | \ |
THƯƠNG HIỆU | Bài hát BYD PLUS |
Cấu hình mô hình (MODEL) | Phiên bản vô địch EV Flagship PLUS |
Giá cảng (FOB) | 26200$ |
Giá cấu hình chính thức (Giá hướng dẫn) | 209800¥ |
Thông số cơ bản | |
Dải điện thuần túy (CLTC) | 605KM |
Quyền lực | 160KW |
mô-men xoắn | 330Nm |
Sự dịch chuyển | |
Chất liệu pin | Liti sắt photphat |
chế độ ổ đĩa | Bánh trước lái |
Kích thước lốp xe | 235/50R19 |
Ghi chú: | \ |
THƯƠNG HIỆU | BYD Song PRO Năng lượng mới |
Cấu hình mô hình (MODEL) | Mẫu xe xuất sắc DMM-i 110KM phiên bản vô địch năm 2023 |
Giá cảng (FOB) | 19700$ |
Giá cấu hình chính thức (Giá hướng dẫn) | 159800¥ |
Thông số cơ bản | \ |
Dải điện thuần túy (CLTC) | 85KM |
Quyền lực | 81/145KW |
mô-men xoắn | 135/325Nm |
Sự dịch chuyển | 1,5L |
Chất liệu pin | Liti sắt photphat |
chế độ ổ đĩa | Bánh trước lái |
Kích thước lốp xe | 225/50R19 |
Ghi chú: | \ |
THƯƠNG HIỆU | BYD Sông L |
Cấu hình mô hình (MODEL) | Mẫu 2024 550km mẫu xuất sắc |
Giá cảng (FOB) | 26200$ |
Giá cấu hình chính thức (Giá hướng dẫn) | 199800¥ |
Thông số cơ bản | |
Dải điện thuần túy (CLTC) | 550KM |
Quyền lực | 150KW |
mô-men xoắn | 310Nm |
Sự dịch chuyển | |
Chất liệu pin | Liti sắt photphat |
chế độ ổ đĩa | dẫn động cầu sau |
Kích thước lốp xe | Trước 235/50 R19 Sau 255/50 R19 |
Ghi chú: |
THƯƠNG HIỆU | BYD Sông L |
Cấu hình mô hình (MODEL) | Mẫu 2024 662km mẫu xuất sắc |
Giá cảng (FOB) | 30080$ |
Giá cấu hình chính thức (Giá hướng dẫn) | 229800¥ |
Thông số cơ bản | |
Dải điện thuần túy (CLTC) | 662KM |
Quyền lực | 230KW |
mô-men xoắn | 360Nm |
Sự dịch chuyển | |
Chất liệu pin | Liti sắt photphat |
chế độ ổ đĩa | dẫn động cầu sau |
Kích thước lốp xe | Trước 245/45 R20 Sau 265/45 R20 |
Ghi chú: |
THƯƠNG HIỆU | BYD Sông L |
Cấu hình mô hình (MODEL) | 2024 mẫu xe bốn bánh 602km xuất sắc |
Giá cảng (FOB) | 32670$ |
Giá cấu hình chính thức (Giá hướng dẫn) | 249800¥ |
Thông số cơ bản | |
Dải điện thuần túy (CLTC) | 602KM |
Quyền lực | 380KW |
mô-men xoắn | 670Nm |
Sự dịch chuyển | |
Chất liệu pin | Liti sắt photphat |
chế độ ổ đĩa | Dẫn động bốn bánh động cơ kép |
Kích thước lốp xe | Trước 245/45 R20 Sau 265/45 R20 |
Ghi chú: |